OVERLOAD RELAY 7.0…10 A
FOR MOTOR PROTECTION
SZ S0, CLASS 10,
F. MOUNTING ONTO CONTACTOR
MAIN CIRCUIT: RING CABLE LUG
AUX. CIRCUIT: RING CABLE LUG
MANUAL-AUTOMATIC-RESET
--- Giá chưa bao gồm VAT ----
Giá có thể thay đổi, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng (Luôn có giá tốt khi mua số lượng nhiều)
Bảo hành 12 tháng khi mua tại TPNewtech.
Thời gian vận chuyển:
Thời gian giao hàng ước tính từ 1 - 5 ngày trên toàn quốc.
Luôn có chương trình hỗ trợ dự án công trình
-> Hãy Liên hệ ngay cho chúng tôi
OVERLOAD RELAY 7.0…10 A
FOR MOTOR PROTECTION
SZ S0, CLASS 10,
F. MOUNTING ONTO CONTACTOR
MAIN CIRCUIT: RING CABLE LUG
AUX. CIRCUIT: RING CABLE LUG
MANUAL-AUTOMATIC-RESET
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RU2126-1JJ0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | Overload relay 7.0…10 A Thermal For motor protection Size S0, Class 10 Contactor mounting Main circuit: Ring cable lug Auxiliary circuit: ring cable lug Manual-Automatic-Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | 3RU2 for standard applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group / Headquarter Price Group | PO / 41F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | 842,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | 421,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts | ZCDC discount: 50.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | L-O—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 5 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0.185 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 49.00 x 102.00 x 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209781399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643919158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tất cả thiết bị điện – điện tự động SIEMENS cung cấp đến Khách Hàng như S7-1200, S7-1500, HMI, biến tần,… đều được nhập mẫu mã mới nhất từ Đức về Việt Nam.
Tại TPNewtech, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn và cung cấp giải pháp tốt và tiết kiệm chi phí nhất đến Khách Hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.