CIRCUIT-BREAKER SZ S00,
FOR TRANSFORMER PROT.
A-RELEASE 2.8…4A, N-RELEASE
82A,
SCREW CONNECTION,
STANDARD SW. CAPACITY
W. TRANSVERSE AUX. SWITCH
1NO+1NC
--- Giá chưa bao gồm VAT ----
Giá có thể thay đổi, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng (Luôn có giá tốt khi mua số lượng nhiều)
Bảo hành 12 tháng khi mua tại TPNewtech.
Thời gian vận chuyển:
Thời gian giao hàng ước tính từ 1 - 5 ngày trên toàn quốc.
Luôn có chương trình hỗ trợ dự án công trình
-> Hãy Liên hệ ngay cho chúng tôi
CIRCUIT-BREAKER SZ S00,
FOR TRANSFORMER PROT.
A-RELEASE 2.8…4A, N-RELEASE
82A,
SCREW CONNECTION,
STANDARD SW. CAPACITY
W. TRANSVERSE AUX. SWITCH
1NO+1NC
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 3RV2411-1EA15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | Circuit breaker size S00 for transformer protection A-release 2.8…4 A N-release 82 A screw terminal Standard switching capacity with transverse auxiliary switches 1 NO+1 NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | SIRIUS 3RV2 motor starter protectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group / Headquarter Price Group | PN / 41E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | 1,554,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | 777,000 VND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discounts | ZCDC discount: 50.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | LAP—– | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 70 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0.376 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 49.00 x 102.00 x 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209841529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643922332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85362090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tất cả thiết bị điện – điện tự động SIEMENS cung cấp đến Khách Hàng như S7-1200, S7-1500, HMI, biến tần,… đều được nhập mẫu mã mới nhất từ Đức về Việt Nam.
Tại TPNewtech, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn và cung cấp giải pháp tốt và tiết kiệm chi phí nhất đến Khách Hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.